Ceníky dvorců
Vyhledávání
Ceník dvorců platný od 15. 10. 2022
Letní období – 15. duben – 14. říjen 2023
pondělí – pátek | pondělí – pátek | pondělí – pátek | sobota – neděle | |
( 7:00 – 9:00 ) | ( 9:00 – 19:00 ) | ( 19:00 – 21:00 ) | ( 8:00 – 19:00 ) | |
Antuka / tvrdý povrch | 240 Kč/hod. | 360 Kč/hod. | 240 Kč/hod. | 240 Kč/hod. |
Antuka / tvrdý povrch člen a host (*) | 120 Kč/hod. | 120 Kč/hod. | 120 Kč/hod. | 120 Kč/hod. |
Pevná hala | 420 Kč/hod. | 420 Kč/hod. | 420 Kč/hod. | 420 Kč/hod. |
Pevná hala členská sleva | 360 Kč/hod. | 360 Kč/hod. | 360 Kč/hod. | 360 Kč/hod. |
(*) nevztahuje se na všechny druhy členství
Zimní období – 15. říjen 2022 – 14. duben 2023
pondělí – pátek | pondělí – pátek | sobota – neděle | |
( 7:00 – 9:00 ) | ( 09:00 – 21:00 ) | ( 8:00 – 19:00 ) | |
Pevná hala | 650 Kč/hod. | 850 Kč/hod. | 450 Kč/hod. |
Pevná hala členská sleva | 550 Kč/hod. | 750 Kč/hod. | 400 Kč/hod. |
Nafukovací hala | 590 Kč/hod. | 720 Kč/hod. | 400 Kč/hod. |
Nafukovací hala členská sleva | 490 Kč/hod. | 620 Kč/hod. | 350 Kč/hod. |
TK Sparta Praha si vyhrazuje právo k úpravě ceníku i v průběhu probíhajícího zimního období.